Secţiunea I: Cel mai bun produs
| Nr. crt. | Nr | Nume echipa | Punctaj | Premiu |
| 1 | 24 | BIONICS | 9,125 | P II – Secţiunea V |
| 2 | 9 | | 9,1 | P I – Secţiunea V |
| 3 | 7 | ZIP IT | 8,4 | P III – Secţiunea V |
| 4 | 23 | S.C. PAMMACOS S.R.L. | 8,25 | M – Secţiunea V |
| 5 | 4 | TAGAX | 8 | Premiul I |
| 6 | 31 | | 8 | Premiul II |
| 7 | 8 | DEFT DAB | 7,9 | Premiul III |
| 8 | 2 | KLARMA | 7,8 | Menţiune |
| 9 | 14 | TULIP | 7,77777778 | M – Secţiunea V |
| 10 | 27 | CIMMAVAF | 7,625 | Menţiune |
| 11 | 29 | | 7,625 | Menţiune |
| 12 | 1 | THE BIG BAG | 7,5 | |
| 13 | 5 | IUNO | 7,44444444 | |
| 14 | 6 | X3M | 7,44444444 | |
| 15 | 16 | BUNUMI | 7,375 | |
| 16 | 18 | SIDEWIND | 7,375 | |
| 17 | 32 | PUFITS | 7,33333333 | |
| 18 | 15 | WINTER BOOTS | 7,25 | |
| 19 | 19 | STEP UP | 7,25 | |
| 20 | 22 | CHARM | 7,25 | |
| 21 | 12 | PLM | 7,11111111 | |
| 22 | 10 | 6 WALLET | 6,9 | |
| 23 | 26 | N-TOYZ | 6,85714286 | |
| 24 | 28 | D’ACCORD | 6,85714286 | |
| 25 | 21 | RISE-UP | 6,71428571 | |
| 26 | 33 | POLIMAX | 6,66666667 | |
| 27 | 17 | AMBROZ | 6,625 | |
| 28 | 3 | ENIGO | 6,44444444 | |
| 29 | 11 | KATANY | 6,1 | |
| 30 | 30 | ERBA | 6 | |
| 31 | 13 | X SI ZERO | 5,75 | |
| 32 | 20 | INGENUE | 5,57142857 | |
| 33 | 25 | ORIENTAL PLEASURE | ABSENT | |
Secţiunea II: Cel mai bun plan de afaceri
| Nr. crt. | Nr | Nume echipa | Punctaj | Premiu |
| 1 | 9 | | 8,7 | P I - Secţiunea V |
| 2 | 7 | ZIP IT | 8,4 | P III - Secţiunea V |
| 3 | 8 | DEFT DAB | 8,2 | Premiul I |
| 4 | 26 | N-TOYZ | 8 | Premiul II |
| 5 | 27 | CIMMAVAF | 8 | Premiul III |
| 6 | 10 | 6 WALLET | 7,9 | M – Secţiunea V |
| 7 | 6 | X3M | 7,888888889 | Menţiune |
| 8 | 24 | BIONICS | 7,875 | P II – Secţiunea V |
| 9 | 1 | THE BIG BAG | 7,6 | Menţiune |
| 10 | 22 | CHARM | 7,5 | Menţiune |
| 11 | 12 | PLM | 7,444444444 | |
| 12 | 23 | S.C. PAMMACOS S.R.L. | 7,375 | |
| 13 | 14 | TULIP | 7,333333333 | |
| 14 | 31 | | 7,333333333 | |
| 15 | 18 | SIDEWIND | 7,25 | |
| 16 | 2 | KLARMA | 7,2 | |
| 17 | 5 | IUNO | 7,111111111 | |
| 18 | 3 | ENIGO | 7 | |
| 19 | 11 | KATANY | 7 | |
| 20 | 15 | |